天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会は、2026年8月19日に開幕します。出場するのはJ1の20チーム、J2の20チーム、47都道府県代表、アマチュアシードの筑波大学を合わせた全88チームです。都道府県代表と筑波大学は1回戦、J1・J2クラブは8月26日の2回戦から登場します。
目次
2026年天皇杯の大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|
| 大会名 | 天皇杯 JFA 第106回全日本サッカー選手権大会 |
| 出場チーム数 | 88チーム |
| J1 | 20チーム |
| J2 | 20チーム |
| 都道府県代表 | 47チーム |
| アマチュアシード | 筑波大学 |
| 1回戦 | 2026年8月19日 |
| 2回戦 | 2026年8月26日 |
| 3回戦 | 2026年9月23日・10月7日 |
| ラウンド16 | 2026年12月9日 |
| 準々決勝 | 2026年12月23日 |
| 準決勝 | 2026年12月27日 |
| 決勝 | 2027年1月1日 |
J1出場チーム
| No. | チーム |
|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ |
| 2 | 水戸ホーリーホック |
| 3 | 浦和レッズ |
| 4 | ジェフユナイテッド千葉 |
| 5 | 柏レイソル |
| 6 | FC東京 |
| 7 | 東京ヴェルディ |
| 8 | FC町田ゼルビア |
| 9 | 川崎フロンターレ |
| 10 | 横浜F・マリノス |
| 11 | 清水エスパルス |
| 12 | 名古屋グランパス |
| 13 | 京都サンガF.C. |
| 14 | ガンバ大阪 |
| 15 | セレッソ大阪 |
| 16 | ヴィッセル神戸 |
| 17 | ファジアーノ岡山 |
| 18 | サンフレッチェ広島 |
| 19 | アビスパ福岡 |
| 20 | V・ファーレン長崎 |
J2出場チーム
| No. | チーム |
|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌 |
| 2 | ヴァンラーレ八戸 |
| 3 | ベガルタ仙台 |
| 4 | ブラウブリッツ秋田 |
| 5 | モンテディオ山形 |
| 6 | いわきFC |
| 7 | 栃木シティ |
| 8 | RB大宮アルディージャ |
| 9 | 横浜FC |
| 10 | 湘南ベルマーレ |
| 11 | ヴァンフォーレ甲府 |
| 12 | アルビレックス新潟 |
| 13 | カターレ富山 |
| 14 | ジュビロ磐田 |
| 15 | 藤枝MYFC |
| 16 | 徳島ヴォルティス |
| 17 | FC今治 |
| 18 | サガン鳥栖 |
| 19 | 大分トリニータ |
| 20 | テゲバジャーロ宮崎 |
アマチュアシード
| 選出区分 | チーム | 出場歴 |
|---|
| 全日本大学サッカー連盟選出 | 筑波大学 | 5年連続36回目 |
47都道府県代表一覧
北海道・東北
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 北海道 | 札幌大学 |
| 青森県 | ラインメール青森 |
| 岩手県 | いわてグルージャ盛岡 |
| 宮城県 | 東北学院大学 |
| 秋田県 | 秋田大学 |
| 山形県 | 大山サッカークラブ |
| 福島県 | 福島ユナイテッドFC |
関東
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 茨城県 | 流通経済大学 |
| 栃木県 | 栃木SC |
| 群馬県 | ザスパ群馬 |
| 埼玉県 | 東京国際大学FC |
| 千葉県 | ブリオベッカ浦安・市川 |
| 東京都 | クリアソン新宿 |
| 神奈川県 | 専修大学 |
| 山梨県 | 山梨学院大学 |
北信越
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 長野県 | AC長野パルセイロ |
| 新潟県 | JAPANサッカーカレッジ |
| 富山県 | 富山新庄クラブ |
| 石川県 | 金沢星稜大学 |
| 福井県 | 福井ユナイテッドFC |
東海
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 静岡県 | アスルクラロ沼津 |
| 愛知県 | FCマルヤス岡崎 |
| 三重県 | アトレチコ鈴鹿 |
| 岐阜県 | FC岐阜 |
関西
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 滋賀県 | レイラック滋賀FC |
| 京都府 | 京都産業大学 |
| 大阪府 | FC大阪 |
| 兵庫県 | FC BASARA HYOGO |
| 奈良県 | 奈良クラブ |
| 和歌山県 | アルテリーヴォ和歌山 |
中国
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 鳥取県 | ガイナーレ鳥取 |
| 島根県 | ベルガロッソいわみ |
| 岡山県 | 環太平洋大学 |
| 広島県 | SRC広島 |
| 山口県 | レノファ山口FC |
四国
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 香川県 | カマタマーレ讃岐 |
| 徳島県 | FC徳島 |
| 愛媛県 | 愛媛FC |
| 高知県 | 高知ユナイテッドSC |
九州・沖縄
| 都道府県 | 代表チーム |
|---|
| 福岡県 | ギラヴァンツ北九州 |
| 佐賀県 | 川副クラブ |
| 長崎県 | 長崎国際大学 |
| 熊本県 | ロアッソ熊本 |
| 大分県 | ヴェルスパ大分 |
| 宮崎県 | ヴェロスクロノス都農 |
| 鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC |
| 沖縄県 | 沖縄SV |
J3クラブは都道府県予選から出場
J1とJ2の全40クラブは天皇杯本大会へ自動的に出場しますが、J3クラブには自動出場枠がありません。J3クラブは大学、JFL、地域リーグ、社会人クラブなどと都道府県選手権を戦い、代表権を獲得する必要があります。
2026年大会では、福島ユナイテッドFC、栃木SC、ザスパ群馬、AC長野パルセイロ、FC岐阜、レイラック滋賀FC、FC大阪、奈良クラブ、ガイナーレ鳥取、レノファ山口FC、カマタマーレ讃岐、愛媛FC、高知ユナイテッドSC、ギラヴァンツ北九州、ロアッソ熊本、鹿児島ユナイテッドFCのJ3所属16クラブが都道府県代表となりました。
一方、SC相模原、松本山雅FC、ツエーゲン金沢、FC琉球は代表決定戦で敗れ、本大会出場を逃しています。
熊本県代表の選出について
熊本県では、令和8年熊本地震の影響を受け、安全確保を最優先として代表決定戦が中止されました。大会要項に基づき、ロアッソ熊本が熊本県代表に選出されています。
まとめ
2026年の第106回天皇杯には、J1・J2の40クラブ、47都道府県代表、アマチュアシードの筑波大学を合わせた88チームが出場します。
大学勢は筑波大学を含む10チームが出場。JFLや地域リーグ、社会人クラブも多数参戦し、Jリーグクラブとの一発勝負に挑みます。都道府県代表と筑波大学による1回戦は8月19日、J1・J2クラブが登場する2回戦は8月26日に行われます。