- 大会
- FIFAワールドカップ26 北中米大会
- グループ
- グループF
- 国名
- チュニジア
- FIFA
- FIFAチーム情報
目次
FIFAワールドカップ26 北中米大会 チュニジア 試合日程・結果
FIFAワールドカップ26 北中米大会 チュニジア 代表メンバー
| 選手 | 背番号 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| アイッサ・ライドゥニ | ミッドフィールダー | アル・ワクラSC | |
| アイメン・ダーメン | ゴールキーパー | CSスファクシアン | |
| アナス・ハジ・モハメド | 右ウィング | べールスホットVA | |
| アニス・ベン・スリマン | セントラルミッドフィールダー | ノリッジ・シティ | |
| アマンアラー・メミッシュ | ゴールキーパー | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| アミン・シェルニ | 左ウィングバック / 左サイドバック | ギョズテペSK | |
| アラ・グラム | センターバック | シャフタール・ドネツク | |
| アリ・アブディ | 左サイドバック | OGCニース | |
| アリ・マールル | 左サイドバック | CSスファクシアン | |
| アリ・ユセフ | アタッカー | アポロン・リマソール | |
| ウサマ・ハダディ | センターバック | ルネッサンス・ベルカンヌ | |
| エリアス・アシュリ | 左ウィング | FCコペンハーゲン | |
| エリアス・サード | 左ウィング | ハノーファー96 | |
| エリアス・ダメルジ | ゴールキーパー | FCエツェラ・エッテルブリュック | |
| エリス・スキリ | 守備的ミッドフィールダー | アイントラハト・フランクフルト | |
| ガイス・ザアルニ | 右サイドバック | クラブ・アフリカーン | |
| サイファラー・ルタイエフ | 左ミッドフィールダー / 左ウィング | SpVggグロイター・フュルト | |
| サミー・オリヴィエ・シュシャン | セントラル・ミッドフィルダー / 守備的ミッドフィルダー | ディジョンFCO | |
| ジブリル・オトマン | センターフォワード | ASサンテティエンヌ B | |
| セイフェディン・ジャジリ | センターフォワード | ザマレクSC | |
| ディラン・ブロン | センターバック | セルヴェットFC | |
| ナイム・スリティ | インサイドフォワード | アル・シャマルSC | |
| ナデル・ガンドリ | センターバック | アル・スウェイリ | |
| ハイテム・ジュイニ | センターフォワード | アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ | |
| ハムザ・ジェラシ | センターバック | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| ハムザ・ラフィア | セントラルミッドフィールダー | エスペランス・スポルティーブ・ドゥ・チュニス | |
| ハンニバル・メイブリ | ミッドフィールダー | バーンリーFC | |
| フェルジャニ・サッシ | セントラル・ミッドフィールダー | アル・ガラファSC | |
| フセム・テカ | セントラルミッドフィルダー, 守備的ミッドフィルダー | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| ベシル・ベン・サイード | ゴールキーパー | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| ムエズ・ハッセン | ゴールキーパー | レッドスターFC | |
| モウテズ・ザデム | セントラル・ミッドフィールダー | アル・ショルタSC | |
| モハメド・アリ・ベン・ロムダン | セントラルミッドフィールダー | アル・アハリ | |
| モハメド・ドレーゲル | サイドバック | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| モハメド・ベルハッジ・マフムード | 守備的ミッドフィルダー | FCルガーノ | |
| モンタッサル・タルビ | センターバック | FCロリアン | |
| ヤシン・メリアー | センターバック | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| ヤン・ヴァレリー | 右サイドバック | BSCヤングボーイズ | |
| ユセフ・ムサクニ | 左ウィング | エスペランス・ドゥ・チュニス | |
| ラエド・ブシュニバ | 右サイドバック | USモナスティル | |
| ラキ・アワニ | 右ウイング | リガFC | |
| ワジディ・ケシリダ | 右サイドバック | エトワール・スポルティーブ・ドゥ・サヘル |
2026年ワールドカップのグループFに入ったチュニジア代表チームです。


