- 大会
- FIFAワールドカップ26 北中米大会
- グループ
- グループA
- 国名
- 韓国
- FIFA
- FIFAチーム情報
目次
FIFAワールドカップ26 北中米大会 韓国 試合日程・結果
FIFAワールドカップ26 北中米大会 韓国 代表メンバー
| 選手 | 背番号 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| イ・ガンイン | 攻撃的ミッドフィールダー | パリ・サンジェルマン | |
| イ・ジェソン | ミッドフィルダー | 1.FSVマインツ05 | |
| イ・スンウ | 左ウィング/攻撃的ミッドフィールダー/セカンドストライカー | 全北現代モータース | |
| イ・チャングン | ゴールキーパー | 大田ハナシチズン | |
| イ・テソク | レフトバック | FKアウストリア・ヴィーン | |
| イ・ドンギョン | 攻撃的ミッドフィールダー | 蔚山HD FC | |
| イ・ハンボム | センターバック | FCミッティラン | |
| イ・ヨンジュン | センターフォワード | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | |
| イェンス・カストロップ | ミッドフィールダー | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | |
| オ・ヒョンギュ | センターフォワード | ベシクタシュJK | |
| オム・ジソン | 左ウィング | スワンジー・シティAFC | |
| キム・ジュソン | センターバック | サンフレッチェ広島 | |
| キム・ジンギュ | 中央ミッドフィルダー、攻撃的ミッドフィルダー | 全北現代モターズ | |
| キム・スンギュ | ゴールキーパー | FC東京 | |
| キム・テヒョン | センターバック | 鹿島アントラーズ | |
| キム・ミンジェ | センターバック | バイエルン・ミュンヘン | |
| キム・ムンファン | サイドバック | 大田ハナシチズン | |
| クォン・ヒョッキュ | 守備的ミッドフィルダー | カールスルーエSC | |
| ジョ・ヒョヌ | ゴールキーパー | ウルサンHD FC | |
| シン・ミンハ | センターバック | 江原FC | |
| ソル・ヨンウ | サイドバック | FKツルヴェナ・ズヴェズダ | |
| ソン・フンミン | セカンドフォワード、攻撃的ミッドフィールダー | ロサンゼルスFC | |
| ソン・ボムグン | ゴールキーパー | 全北現代モータース | |
| チュ・ミンギュ | ストライカー | 大田ハナシチズン | |
| チョ・ギュソン | フォワード | FCミッティラン | |
| チョ・ヒョンテ | センターバック | 江原FC | |
| チョ・ユミン | センターバック | シャールジャFC | |
| チョン・ホヨン | セントラルミッドフィルダー | 水原三星ブルーウィングズ | |
| パク・ジス | センターバック | 全北現代モータース | |
| パク・ジンソプ | 守備的ミッドフィルダー、センターバック | 浙江職業足球倶楽部 | |
| ファン・インボム | セントラルミッドフィルダー | フェイエノールト | |
| ファン・ジェウォン | 右サイドバック | 大邱FC | |
| ファン・ヒチャン | センターフォワード | ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズ | |
| ペク・スンホ | 守備的ミッドフィールダー | バーミンガム・シティ | |
| ホン・ヒョンソク | 攻撃型ミッドフィールダー | KAAヘント | |
| ムン・ソンミン | ウィング | FCソウル | |
| ヤン・ヒョンジュン | 右ウィンガー | セルティックFC | |
| ヤン・ミンヒョク | ウインガー | コヴェントリー・シティ | |
| 蔡賢宇 | 右ウイング | FC安養 |
2026年ワールドカップのグループAに入った韓国代表チームです。


