- 大会
- FIFAワールドカップ26 北中米大会
- グループ
- グループF
- 国名
- スウェーデン
- FIFA
- FIFAチーム情報
目次
FIFAワールドカップ26 北中米大会 スウェーデン 試合日程・結果
FIFAワールドカップ26 北中米大会 スウェーデン 代表メンバー
| 選手 | 背番号 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| アレクサンデル・イサク | ストライカー | リヴァプールFC | |
| アンソニー・エランガ | ウインガー | ニューカッスル・ユナイテッド | |
| アントン・サレトロス | セントラル・ミッドフィルダー | シカゴ・ファイアーFC | |
| イェスペル・カールストローム | 守備的ミッドフィールダー / セントラルミッドフィールダー | ウディネーゼ・カルチョ | |
| イェスペル・カールソン | 左ウィング | FCユトレヒト | |
| イェンス=リス・ミシェル・カユステ | 守備的ミッドフィールダー / 中央ミッドフィールダー | イプスウィッチ・タウン | |
| イサク・ヒエン | センターバック | アタランタBC | |
| ウーゴ・ラーション | ミッドフィールダー | アイントラハト・フランクフルト | |
| ヴィクトル・ギェケレシュ | センターフォワード | アーセナルFC | |
| ヴィクトル・ヨハンソン | ゴールキーパー | ストーク・シティ | |
| ヴィクトル・リンデロフ | センターバック | アストン・ヴィラ | |
| ヴィリオット・スヴェドベリ | 左ウイング、攻撃的MF、セントラルMF | RCセルタ・デ・ビーゴ | |
| エミル・クラフト | 右サイドバック | ニューカッスル・ユナイテッド | |
| エミル・フォルスベリ | 攻撃的ミッドフィールダー | ニューヨーク・レッドブルズ | |
| エミル・ホルム | サイドバック | ユヴェントス | |
| オリヴァー・ドヴィン | ゴールキーパー | コヴェントリー・シティ | |
| カール・スタルフェルト | センターバック | RCセルタ・デ・ビーゴ | |
| ガブリエル・ヨハン・グドムンドソン | サイドバック | リーズ・ユナイテッド | |
| クリストフェル・ノルドフェルト | ゴールキーパー | AIKソルナ | |
| サミュエル・グスタフソン | 守備的ミッドフィールダー | 浦和レッドダイヤモンズ | |
| シモン・オルソン | セントラルミッドフィルダー | IFエルフスボリ | |
| セバスティアン・ナナシ | ミッドフィルダー | RCストラスブール | |
| タハ・アリ | 左ウィング、右ウィング、右ミッドフィールダー | マルメFF | |
| デヤン・クルゼフスキ | 右ウイング、攻撃的ミッドフィールダー、センターフォワード | トッテナム・ホットスパー | |
| ノア・ペルソン | サイドバック | ハマルビーIF | |
| ポントゥス・アルムクヴィスト | 右ウイング | パルマ・カルチョ1913 | |
| マティアス・スヴァンベリ | ミッドフィールダー | VfLヴォルフスブルク | |
| モモドゥ・ラミン・ソンコ | 左ウィンガー | KAAヘント | |
| ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム | ゴールキーパー | ダービー・カウンティ | |
| ヤシン・アヤリ | セントラルミッドフィルダー / 守備的ミッドフィルダー | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | |
| ヤルマル・エクダル | センターバック | バーンリーFC | |
| ヨサファト・ウッドリング・メンデス | 右サイドバック | サムスンスポル | |
| ヨセフ・エラビ | センターフォワード | KRCヘンク | |
| ヨナ・クシ・アサレ | センターフォワード | フルアムFC | |
| リヌス・ヴァルクヴィスト | 右サイドバック | ポゴニ・シュチェチン | |
| ルーカス・ベリヴァル | ミッドフィールダー | トッテナム・ホットスパー | |
| ルーニー・バルドグジ | インサイドフォワード | FCバルセロナ | |
| ルドヴィグ・アウグスティンソン | 左サイドバック | RSCアンデルレヒト | |
| ロビン・オルセン | ゴールキーパー | マルメFF |
2026年ワールドカップのグループFに入ったスウェーデン代表チームです。


