- 大会
- FIFAワールドカップ26 北中米大会
- グループ
- グループF
- 国名
- 日本
- FIFA
- FIFAチーム情報
目次
FIFAワールドカップ26 北中米大会 日本 試合日程・結果
FIFAワールドカップ26 北中米大会 日本 代表メンバー
| 選手 | 背番号 | ポジション | 所属 |
|---|---|---|---|
| 三笘薫 | ウインガー | ブライトン&ホーヴ・アルビオン | |
| 上田綺世 | #18 | センターフォワード | フェイエノールト |
| 中村敬斗 | #13 | ウィング | スタッド・ランス |
| 久保建英 | #8 | 逆足ウィング | レアル・ソシエダ |
| 伊東純也 | #14 | ウィンガー | KRCヘンク |
| 伊藤 洋輝 | #21 | センターバック, 左サイドバック | バイエルン・ミュンヘン |
| 佐藤 龍之介 | 攻撃的MF / セントラルMF / ウイングバック | FC東京 | |
| 佐野海舟 | #24 | 守備的ミッドフィルダー | 1.FSVマインツ05 |
| 佐野航大 | ミッドフィールダー | NECナイメヘン | |
| 冨安 健洋 | #22 | センターバック、サイドバック | アヤックス・アムステルダム |
| 前田大然 | #11 | 左ウィング | セルティックFC |
| 南野拓実 | 攻撃的ミッドフィールダー、ウィング、センターフォワード、偽9番 | ASモナコ | |
| 古橋亨梧 | ストライカー | バーミンガム・シティ | |
| 堂安律 | #10 | ウィンガー | アイントラハト・フランクフルト |
| 塩貝健人 | #26 | フォワード | VfLヴォルフスブルク |
| 大迫 敬介 | #12 | ゴールキーパー | サンフレッチェ広島 |
| 守田英正 | ボランチ | スポルティングCP | |
| 安藤智哉 | センターバック | FCザンクトパウリ | |
| 小川 航基 | #19 | センターフォワード | NECナイメヘン |
| 小杉啓太 | 左サイドバック | アイントラハト・フランクフルト | |
| 後藤啓介 | #9 | センターフォワード | シント=トロイデンVV |
| 旗手怜央 | セントラル・ミッドフィールダー | セルティックFC | |
| 早川友基 | #23 | ゴールキーパー | 鹿島アントラーズ |
| 望月ヘンリー海輝 | 右サイドバック | FC町田ゼルビア | |
| 板倉滉 | #4 | センターバック | アヤックス |
| 植田直通 | センターバック | 鹿島アントラーズ | |
| 橋岡大樹 | 右サイドバック | KAAヘント | |
| 渡辺 剛 | #16 | センターバック | フェイエノールト |
| 瀬古歩夢 | #20 | センターバック | ル・アーヴルAC |
| 田中碧 | #7 | ミッドフィルダー | リーズ・ユナイテッド |
| 町田浩樹 | センターバック | TSG1899ホッフェンハイム | |
| 町野修斗 | フォワード | ボルシア・メンヒェングラートバッハ | |
| 相馬勇紀 | 右ウインガー | FC町田ゼルビア | |
| 細谷 真大 | センターフォワード | 柏レイソル | |
| 菅原由勢 | #2 | 右サイドバック | ヴェルダー・ブレーメン |
| 藤田譲瑠チマ | セントラルミッドフィルダー、守備的ミッドフィルダー | FCザンクトパウリ | |
| 谷口彰悟 | #3 | センターバック | シント=トロイデンVV |
| 谷晃生 | ゴールキーパー | FC町田ゼルビア | |
| 遠藤航 | #6 | 守備的ミッドフィルダー | リヴァプールFC |
| 鈴木唯人 | #17 | セカンドストライカー | SCフライブルク |
| 鈴木彩艶 | #1 | ゴールキーパー | パルマ・カルチョ1913 |
| 鈴木淳之介 | #25 | センターバック | FCコペンハーゲン |
| 鎌田大地 | #15 | ミッドフィールダー | クリスタル・パレス |
| 長友佑都 | #5 | DF | FC東京 |
| 関根大輝 | 右サイドバック | スタッド・ランス | |
| 高井幸大 | センターバック | ボルシア・メンヒェングラートバッハ |
2026年ワールドカップのグループFに入った日本代表チームです。


