いよいよ開幕が迫る2026年北中米ワールドカップ(カナダ・メキシコ・アメリカ共同開催)! 出場枠が48カ国に拡大され、史上最多の全104試合が行われる今大会。
北米開催ということで、日本時間では「早朝4:00〜昼13:00」にかけてのキックオフが中心となります。寝不足必至の1ヶ月間を乗り切るため、全試合の日程・キックオフ時間(日本時間)・対戦カード・会場を完全網羅したまとめ記事を作成しました。
ブックマークして、観戦計画の参考にしてください!
🇯🇵 まずは確認!日本代表(グループF)の試合日程
絶対に寝過ごせない日本代表(グループF:日本、オランダ、スウェーデン、チュニジア)の1次リーグ試合日程はこちらです。
- 第1戦 vs オランダ
- 日時: 2026年6月15日(月) 朝5:00 キックオフ
- 会場: ダラス・スタジアム
- 第2戦 vs チュニジア
- 日時: 2026年6月21日(日) 昼13:00 キックオフ
- 会場: モンテレー・スタジアム
- 第3戦 vs スウェーデン
- 日時: 2026年6月26日(金) 朝8:00 キックオフ
- 会場: ダラス・スタジアム
⚽ 1次リーグ(グループステージ)全試合スケジュール
| No | グループ | 開催日(日本時間) | キックオフ | 対戦カード | 会場 |
| 1 | A | 6月12日(金) | 4:00 | メキシコ × 南アフリカ | メキシコシティ・スタジアム |
| 2 | A | 6月12日(金) | 11:00 | 韓国 × チェコ | グアダラハラ・スタジアム |
| 3 | B | 6月13日(土) | 4:00 | カナダ × ボスニア | トロント・スタジアム |
| 4 | D | 6月13日(土) | 10:00 | アメリカ × パラグアイ | ロサンゼルス・スタジアム |
| 5 | C | 6月14日(日) | 10:00 | ハイチ × スコットランド | ボストン・スタジアム |
| 6 | D | 6月14日(日) | 13:00 | オーストラリア × トルコ | BCプレイス・バンクーバー |
| 7 | C | 6月14日(日) | 7:00 | ブラジル × モロッコ | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 8 | B | 6月14日(日) | 4:00 | カタール × スイス | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 9 | E | 6月15日(月) | 8:00 | コートジボワール × エクアドル | フィラデルフィア・スタジアム |
| 10 | E | 6月15日(月) | 2:00 | ドイツ × キュラソー | ヒューストン・スタジアム |
| 11 | F | 6月15日(月) | 5:00 | オランダ × 日本 | ダラス・スタジアム |
| 12 | F | 6月15日(月) | 11:00 | スウェーデン × チュニジア | モンテレー・スタジアム |
| 13 | H | 6月16日(火) | 7:00 | サウジアラビア × ウルグアイ | マイアミ・スタジアム |
| 14 | H | 6月16日(火) | 1:00 | スペイン × カーボベルデ | アトランタ・スタジアム |
| 15 | G | 6月16日(火) | 10:00 | イラン × ニュージーランド | ロサンゼルス・スタジアム |
| 16 | G | 6月16日(火) | 4:00 | ベルギー × エジプト | シアトル・スタジアム |
| 17 | I | 6月17日(水) | 4:00 | フランス × セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 18 | I | 6月17日(水) | 7:00 | イラク × ノルウェー | ボストン・スタジアム |
| 19 | J | 6月17日(水) | 10:00 | アルゼンチン × アルジェリア | カンザスシティ・スタジアム |
| 20 | J | 6月17日(水) | 13:00 | オーストリア × ヨルダン | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 21 | L | 6月18日(木) | 8:00 | ガーナ × パナマ | トロント・スタジアム |
| 22 | L | 6月18日(木) | 5:00 | イングランド × クロアチア | ダラス・スタジアム |
| 23 | K | 6月18日(木) | 2:00 | ポルトガル × DRコンゴ | ヒューストン・スタジアム |
| 24 | K | 6月18日(木) | 11:00 | ウズベキスタン × コロンビア | メキシコシティ・スタジアム |
| 25 | A | 6月19日(金) | 1:00 | チェコ × 南アフリカ | アトランタ・スタジアム |
| 26 | B | 6月19日(金) | 4:00 | スイス × ボスニア | ロサンゼルス・スタジアム |
| 27 | B | 6月19日(金) | 7:00 | カナダ × カタール | BCプレイス・バンクーバー |
| 28 | A | 6月19日(金) | 10:00 | メキシコ × 韓国 | グアダラハラ・スタジアム |
| 29 | C | 6月20日(土) | 9:30 | ブラジル × ハイチ | フィラデルフィア・スタジアム |
| 30 | C | 6月20日(土) | 7:00 | スコットランド × モロッコ | ボストン・スタジアム |
| 31 | D | 6月20日(土) | 12:00 | トルコ × パラグアイ | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 32 | D | 6月20日(土) | 4:00 | アメリカ × オーストラリア | シアトル・スタジアム |
| 33 | E | 6月21日(日) | 5:00 | ドイツ × コートジボワール | トロント・スタジアム |
| 34 | E | 6月21日(日) | 9:00 | エクアドル × キュラソー | カンザスシティ・スタジアム |
| 35 | F | 6月21日(日) | 2:00 | オランダ × スウェーデン | ヒューストン・スタジアム |
| 36 | F | 6月21日(日) | 13:00 | チュニジア × 日本 | モンテレー・スタジアム |
| 37 | H | 6月22日(月) | 7:00 | ウルグアイ × カーボベルデ | マイアミ・スタジアム |
| 38 | H | 6月22日(月) | 1:00 | スペイン × サウジアラビア | アトランタ・スタジアム |
| 39 | G | 6月22日(月) | 4:00 | ベルギー × イラン | ロサンゼルス・スタジアム |
| 40 | G | 6月22日(月) | 10:00 | ニュージーランド × エジプト | BCプレイス・バンクーバー |
| 41 | I | 6月23日(火) | 9:00 | ノルウェー × セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 42 | I | 6月23日(火) | 6:00 | フランス × イラク | フィラデルフィア・スタジアム |
| 43 | J | 6月23日(火) | 2:00 | アルゼンチン × オーストリア | ダラス・スタジアム |
| 44 | J | 6月23日(火) | 12:00 | ヨルダン × アルジェリア | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 45 | L | 6月24日(水) | 5:00 | イングランド × ガーナ | ボストン・スタジアム |
| 46 | L | 6月24日(水) | 8:00 | パナマ × クロアチア | トロント・スタジアム |
| 47 | K | 6月24日(水) | 2:00 | ポルトガル × ウズベキスタン | ヒューストン・スタジアム |
| 48 | K | 6月24日(水) | 11:00 | コロンビア × DRコンゴ | グアダラハラ・スタジアム |
| 49 | C | 6月25日(木) | 7:00 | スコットランド × ブラジル | マイアミ・スタジアム |
| 50 | C | 6月25日(木) | 7:00 | モロッコ × ハイチ | アトランタ・スタジアム |
| 51 | B | 6月25日(木) | 4:00 | スイス × カナダ | BCプレイス・バンクーバー |
| 52 | B | 6月25日(木) | 4:00 | ボスニア × カタール | シアトル・スタジアム |
| 53 | A | 6月25日(木) | 10:00 | チェコ × メキシコ | メキシコシティ・スタジアム |
| 54 | A | 6月25日(木) | 10:00 | 南アフリカ × 韓国 | モンテレー・スタジアム |
| 55 | E | 6月26日(金) | 5:00 | キュラソー × コートジボワール | フィラデルフィア・スタジアム |
| 56 | E | 6月26日(金) | 5:00 | エクアドル × ドイツ | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 57 | F | 6月26日(金) | 8:00 | 日本 × スウェーデン | ダラス・スタジアム |
| 58 | F | 6月26日(金) | 8:00 | チュニジア × オランダ | カンザスシティ・スタジアム |
| 59 | D | 6月26日(金) | 11:00 | トルコ × アメリカ | ロサンゼルス・スタジアム |
| 60 | D | 6月26日(金) | 11:00 | パラグアイ × オーストラリア | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 61 | I | 6月27日(土) | 4:00 | ノルウェー × フランス | ボストン・スタジアム |
| 62 | I | 6月27日(土) | 4:00 | セネガル × イラク | トロント・スタジアム |
| 63 | G | 6月27日(土) | 12:00 | エジプト × イラン | シアトル・スタジアム |
| 64 | G | 6月27日(土) | 12:00 | ニュージーランド × ベルギー | BCプレイス・バンクーバー |
| 65 | H | 6月27日(土) | 9:00 | カーボベルデ × サウジアラビア | ヒューストン・スタジアム |
| 66 | H | 6月27日(土) | 9:00 | ウルグアイ × スペイン | グアダラハラ・スタジアム |
| 67 | L | 6月28日(日) | 6:00 | パナマ × イングランド | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 68 | L | 6月28日(日) | 6:00 | クロアチア × ガーナ | フィラデルフィア・スタジアム |
| 69 | J | 6月28日(日) | 11:00 | アルジェリア × オーストリア | カンザスシティ・スタジアム |
| 70 | J | 6月28日(日) | 11:00 | ヨルダン × アルゼンチン | ダラス・スタジアム |
| 71 | K | 6月28日(日) | 8:30 | コロンビア × ポルトガル | マイアミ・スタジアム |
| 72 | K | 6月28日(日) | 8:30 | DRコンゴ × ウズベキスタン | アトランタ・スタジアム |
🔥 決勝トーナメント(ラウンド32~16)スケジュール
今大会から導入されるラウンド32。負けたら終わりのサバイバルがここから始まります。
| No | 開催日(日本時間) | キックオフ | 対戦カード | 会場 |
| 73 | 6月29日(月) | 4:00 | A組2位 × B組2位 | ロサンゼルス・スタジアム |
| 74 | 6月30日(火) | 5:30 | E組1位 × A/B/C/D/F組3位 | ボストン・スタジアム |
| 75 | 6月30日(火) | 10:00 | F組1位 × C組2位 | モンテレー・スタジアム |
| 76 | 6月30日(火) | 2:00 | C組1位 × F組2位 | ヒューストン・スタジアム |
| 77 | 7月1日(水) | 6:00 | I組1位 × C/D/F/G/H組3位 | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 78 | 7月1日(水) | 2:00 | E組2位 × I組2位 | ダラス・スタジアム |
| 79 | 7月1日(水) | 10:00 | A組1位 × C/E/F/H/I組3位 | メキシコシティ・スタジアム |
| 80 | 7月2日(木) | 1:00 | L組1位 × E/H/I/J/K組3位 | アトランタ・スタジアム |
| 81 | 7月2日(木) | 9:00 | D組1位 × B/E/F/I/J組3位 | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 82 | 7月2日(木) | 5:00 | G組1位 × A/E/H/I/J組3位 | シアトル・スタジアム |
| 83 | 7月3日(金) | 8:00 | K組2位 × L組2位 | トロント・スタジアム |
| 84 | 7月3日(金) | 4:00 | H組1位 × J組2位 | ロサンゼルス・スタジアム |
| 85 | 7月3日(金) | 12:00 | B組1位 × E/F/G/I/J組3位 | BCプレイス・バンクーバー |
| 86 | 7月4日(土) | 7:00 | J組1位 × H組2位 | マイアミ・スタジアム |
| 87 | 7月4日(土) | 10:30 | K組1位 × D/E/I/J/L組3位 | カンザスシティ・スタジアム |
| 88 | 7月4日(土) | 3:00 | D組2位 × G組2位 | ダラス・スタジアム |
| 89 | 7月5日(日) | 6:00 | マッチ74勝者 × マッチ77勝者 | フィラデルフィア・スタジアム |
| 90 | 7月5日(日) | 2:00 | マッチ73勝者 × マッチ75勝者 | ヒューストン・スタジアム |
| 91 | 7月6日(月) | 5:00 | マッチ76勝者 × マッチ78勝者 | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 92 | 7月6日(月) | 9:00 | マッチ79勝者 × マッチ80勝者 | メキシコシティ・スタジアム |
| 93 | 7月7日(火) | 4:00 | マッチ83勝者 × マッチ84勝者 | ダラス・スタジアム |
| 94 | 7月7日(火) | 9:00 | マッチ81勝者 × マッチ82勝者 | シアトル・スタジアム |
| 95 | 7月8日(水) | 1:00 | マッチ86勝者 × マッチ88勝者 | アトランタ・スタジアム |
| 96 | 7月8日(水) | 5:00 | マッチ85勝者 × マッチ87勝者 | BCプレイス・バンクーバー |
🏆 準々決勝〜決勝 スケジュール
世界一の称号を懸けた最終決戦!
| No | ラウンド | 開催日(日本時間) | キックオフ | 対戦カード | 会場 |
| 97 | 準々決勝 | 7月10日(金) | 5:00 | マッチ89勝者 × マッチ90勝者 | ボストン・スタジアム |
| 98 | 準々決勝 | 7月11日(土) | 4:00 | マッチ93勝者 × マッチ94勝者 | ロサンゼルス・スタジアム |
| 99 | 準々決勝 | 7月12日(日) | 6:00 | マッチ91勝者 × マッチ92勝者 | マイアミ・スタジアム |
| 100 | 準々決勝 | 7月12日(日) | 10:00 | マッチ95勝者 × マッチ96勝者 | カンザスシティ・スタジアム |
| 101 | 準決勝 | 7月15日(水) | 4:00 | マッチ97勝者 × マッチ98勝者 | ダラス・スタジアム |
| 102 | 準決勝 | 7月16日(木) | 4:00 | マッチ99勝者 × マッチ100勝者 | アトランタ・スタジアム |
| 103 | 3位決定戦 | 7月19日(日) | 6:00 | マッチ101敗者 × マッチ102敗者 | マイアミ・スタジアム |
| 104 | 決勝 | 7月20日(月) | 4:00 | マッチ101勝者 × マッチ102勝者 | ニューヨーク/ニュージャージー |
【免責事項】
本記事のスケジュールおよび対戦カードは、ご提供いただいた組み合わせ情報に基づき作成しております。実際の大会日程や放送スケジュール等は、主催者や放送局の都合により変更となる場合があります。最新情報はFIFA公式サイト等をご確認ください。当ブログの情報を利用して生じたいかなる損害についても、運営者は一切の責任を負いかねます。
あわせて読みたい

【完全版】ワールドカップ2026のネット視聴方法!個人もお店もDAZNで全104試合を網羅する最強ガイド 【PR】本記事にはプロモーションが含まれています いよいよ2026年6月12日に開幕する「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。今回はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国...
【PR】サッカーワールドカップ 視聴・放映のご案内
「サッカーワールドカップ2026」全104試合をライブで体感。あなたはどこで熱狂する?
◆DMM×DAZNホーダイ
🏠 自宅で最高に楽しむ!月額3,480円でサッカーもアニメも!単体契約より月々1,270円もお得。W杯に加え、DMM TVのエンタメも見放題。
◆DAZN for BUSINESS
🏪 お店を熱狂のスタジアムに!店舗での公認放映はこれだけ!圧倒的な集客力を武器に、新規獲得と滞在時間の延長を実現。売上最大化の必須ツール。
ワールドサッカーポータル 運営者情報
ワールドサッカーポータル 公式X(旧Twitter)で最新サッカー情報を公開中!









