目次
試合総括
強豪オランダを相手に、日本が2度のビハインドを跳ね返して勝ち点1をもぎ取った。
前半は鈴木彩艶のビッグセーブを皮切りに耐える展開。ボールを握られながらも我慢を続け、終了間際には中村敬斗・上田綺世が決定機を作り、スコアレスで折り返した。
均衡は後半5分に破れる。ダンフリースのピンポイントクロスをファン・ダイクが頭で叩き込みオランダが先制。しかし日本は12分、久保建英の折り返しから中村敬斗が冷静に流し込み即座に同点とする。だが19分、フラーフェンベルフの落としからサマーフィルが低い弾道のシュートを決め、再びオランダがリード。
それでも日本は伊東純也、小川航基ら攻撃的なカードを次々と投入。すると後半44分、伊東のCKに小川が合わせ、こぼれが鎌田大地に当たってゴールへ吸い込まれ、土壇場で2-2に追いついた。アディショナルタイムを耐え切り、価値ある引き分けで初戦を終えた。
スターティングメンバー
| オランダ(4-2-1-3) | 日本(3-4-2-1) | ||
|---|---|---|---|
| GK | フェルブルッヘン | GK | 鈴木 彩艶 |
| DF | ダンフリース | DF | 渡辺 剛 |
| DF | ファン・ダイク(C) | DF | 谷口 彰悟 |
| DF | ファン・ヘッケ | DF | 伊藤 洋輝 |
| DF | ファン・デ・フェン | MF | 堂安 律(C) |
| MF | デ・ヨング | MF | 佐野 海舟 |
| MF | ラインダース | MF | 鎌田 大地 |
| MF | フラーフェンベルフ | MF | 中村 敬斗 |
| FW | サマーフィル | FW | 久保 建英 |
| FW | マレン | FW | 前田 大然 |
| FW | ガクポ | FW | 上田 綺世 |
得点経過
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト等 |
|---|---|---|---|
| 後半5分 | オランダ | ファン・ダイク | ダンフリース(クロス) |
| 後半12分 | 日本 | 中村 敬斗 | 久保 建英(折り返し) |
| 後半19分 | オランダ | サマーフィル | フラーフェンベルフ |
| 後半44分 | 日本 | 鎌田 大地 | 伊東(CK)/小川(ヘッド) |
試合スタッツ
| 項目 | オランダ | 日本 |
|---|---|---|
| ボール保持率 | 56% | 44% |
| ゴール期待値(xG) | 0.84 | 0.63 |
| シュート | 9 | 10 |
| 枠内シュート | 7 | 3 |
| パス(成功率) | 525(86.5%) | 349(81.4%) |
| FK | 6 | 8 |
| CK | 5 | 4 |
| オフサイド | 1 | 0 |
| 警告/退場 | 3/0 | 0/0 |
選手採点【日本】
採点基準:6.0をベースに5.5〜7.5で評価。
先発
| Pos | 選手 | 採点 | 寸評 |
|---|---|---|---|
| GK | 鈴木 彩艶 | 7.0 | 前後半通じて再三のビッグセーブを連発。28分のガクポ、31分のコープマイネルスも好守で阻止。2失点はいずれも難しい形で、無失点を支え続けた守護神。 |
| DF | 渡辺 剛 | 6.0 | 右の最終ラインから果敢に攻め上がりCKやFKを獲得。守備でも体を張ったが、30分に交代。 |
| DF | 谷口 彰悟 | 6.5 | 決死のクリアと対人で奮闘。39分にはデパイのファウルを誘いFKを獲得するなど落ち着いた対応。 |
| DF | 伊藤 洋輝 | 6.5 | 22分にガクポのカットインシュートをブロックするなど集中した守備。左から攻撃の起点にもなった。 |
| MF | 堂安 律(C) | 6.0 | 主将としてガクポ対応に奮闘するも、先制点の場面ではニアのクリアが相手に渡る不運も。30分に交代。 |
| MF | 佐野 海舟 | 6.5 | 球際とセカンド回収で奮闘。中盤で何度もボールを引っかけ、攻守の切り替えで貢献した。 |
| MF | 鎌田 大地 | 7.0 | 配球で攻撃を司り、44分の同点弾は彼の頭に当たってゴールイン。執念の同点劇を呼び込んだ。 |
| MF | 中村 敬斗 | 7.0 | 12分に下がりながらの右足シュートで同点弾。左サイドの起点として攻撃を牽引したMOM級の活躍。 |
| FW | 久保 建英 | 6.5 | 12分の同点弾を演出する折り返しで起点に。22分には惜しいミドルも。負傷もあり30分に交代。 |
| FW | 前田 大然 | 6.0 | 前線からの献身的なプレスで貢献も、決定的な仕事はあと一歩。22分に交代。 |
| FW | 上田 綺世 | 6.0 | 前線で身体を張って起点を作り、こぼれ球を演出。38分に交代。 |
途中出場
| 選手 | 採点 | 寸評 |
|---|---|---|
| 伊東 純也(22分IN) | 7.0 | 投入直後から右で躍動し、34分に決定的な折り返し。44分の同点弾もこの男のCKから。試合を動かしたジョーカー。 |
| 菅原 由勢(30分IN) | 6.0 | 右サイドを上下動し、クロスやロングスローで圧力。34分にはシュートも放った。 |
| 冨安 健洋(30分IN) | 6.0 | 最終ラインに落ち着きをもたらし、終盤の猛攻をしのぐ守備で貢献。 |
| 小川 航基(30分IN) | 6.5 | 44分、伊東のCKに頭で合わせ同点弾の起点に。高さを生かした働き。 |
| 塩貝 健人(38分IN) | ― | 出場時間が短く採点保留。 |
選手採点【オランダ】
先発
| Pos | 選手 | 採点 | 寸評 |
|---|---|---|---|
| GK | フェルブルッヘン | 6.0 | 34分の菅原のシュートをセーブ。試される場面は多くなかったが、2度のリードを守り切れなかった。 |
| DF | ダンフリース | 7.0 | 右サイドを支配し、先制点を演出するピンポイントクロス。攻撃で常に脅威となり続けた。 |
| DF | ファン・ダイク(C) | 7.5 | 後半5分に値千金のヘディング弾。最終ラインを統率し、空中戦でも圧倒的な存在感を示した。 |
| DF | ファン・ヘッケ | 7.0 | 2点目の起点となる縦パスを供給。インターセプトやヘディングでも堅実な働き。 |
| DF | ファン・デ・フェン | 6.0 | 攻守に運動量を発揮も、46分にイエローカード。終盤は日本の勢いに押される場面も。 |
| MF | デ・ヨング | 7.0 | 中盤を完全に掌握。先制点の起点となるセカンド回収など、随所で違いを見せた司令塔。 |
| MF | ラインダース | 6.5 | 正確なセットプレーとスルーパスでチャンスメイク。25分に交代。 |
| MF | フラーフェンベルフ | 7.0 | 19分、巧みに前を向いてサマーフィルの得点をお膳立て。攻撃のリズムを作った。36分に交代。 |
| FW | サマーフィル | 7.0 | 19分に低い弾道のシュートで勝ち越し弾。再三の裏抜けで脅威に。16分に警告を受け25分に交代。 |
| FW | マレン | 6.0 | 前半から再三ヘディングで決定機を作るも、すべて鈴木彩に阻まれ無得点。25分に交代。 |
| FW | ガクポ | 6.5 | 左サイドで終始脅威を作り続けるも、好守に阻まれフィニッシュは実らず。39分に交代。 |
途中出場
| 選手 | 採点 | 寸評 |
|---|---|---|
| コープマイネルス(25分IN) | 6.0 | 31分・48分とヘディングで合わせるも、いずれも枠外・好守に阻まれ決め切れず。 |
| ティンバー(25分IN) | 6.0 | 中盤の運動量で貢献も目立った見せ場は少。 |
| デパイ(25分IN) | 5.5 | 攻撃で違いを作ろうとするも、38分にイエローカードを受けるなど波に乗れず。 |
| アケ(36分IN) | 6.0 | 終盤の守備固めとして投入され、最終ラインを補強。 |
| ブロビー(39分IN) | 6.0 | 高さと体格を生かし前線で起点になろうと奮闘。 |
MAN OF THE MATCH
中村 敬斗(日本)/ ファン・ダイク(オランダ)
中村は同点弾に加え、攻撃のスイッチとして左サイドで違いを作り続けた。オランダではゴールと統率で存在感を放ったファン・ダイク、攻撃を牽引したダンフリースが際立った。
総括
支配率・枠内シュートでは依然オランダが上回ったが、xGは0.84対0.63まで肉薄。森保監督の積極的な交代策がはまり、伊東純也の投入が流れを引き寄せた。2度のリードを許しながらも最後まで折れずに追いつく姿勢は、優勝を目標に掲げるチームにとって大きな自信となるはずだ。強豪相手の勝ち点1を、次戦以降にどう繋げるかが注目される。









